Breakers Table
| Player | Number | Breaks | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Henry Eastwood | 7 | 23 | 22 | 22 | 22 | 22 | 20 | 20 | |||
| 2 | Evan Plummer | 5 | 67 | 67 | 49 | 36 | 21 | |||||
| 3 | Tim Mander | 5 | 36 | 34 | 29 | 21 | 20 | |||||
| 4 | Labeeb Ahmed | 3 | 105 | 52 | 38 | |||||||
| 5 | Nirav Patel | 3 | 37 | 27 | 23 | |||||||
| 6 | Jon McGowan | 3 | 35 | 29 | 22 | |||||||
| 7 | Max Burt | 3 | 29 | 25 | 23 | |||||||
| 8 | Jake Fowler | 2 | 37 | 23 | ||||||||
| 9 | Idris Daood | 2 | 22 | 22 | ||||||||
| 10 | Kieran O'Donovan | 1 | 30 | |||||||||
| 11 | Nick Bell | 1 | 26 | |||||||||
| 12 | Chris Barrett | 1 | 24 | |||||||||
| Geoff Kidd | 1 | 24 | ||||||||||
| Michael Amsden | 1 | 24 | ||||||||||
| 15 | Nathan Mason | 1 | 23 | |||||||||
| 16 | Marianne Williams | 1 | 22 | |||||||||
| 17 | Gary Marden | 1 | 21 | |||||||||
| 18 | Jody McKenna | 1 | 20 | |||||||||
| Kevin Palmer | 1 | 20 | ||||||||||
| Lee Shelley | 1 | 20 | ||||||||||
RSS