Division 1 Table
Team | Played | Won | Drawn | Lost | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Woldingham Club | 15 | 11 | 2 | 2 | 70 |
2 | Monson Club | 15 | 10 | 3 | 2 | 60 |
3 | Frames C | 14 | 9 | 3 | 2 | 56 |
4 | South Park | 15 | 9 | 1 | 5 | 53 |
5 | Comrades Club A | 15 | 7 | 1 | 7 | 48 |
6 | Comrades Club B | 15 | 8 | 0 | 7 | 47 |
7 | Spots & Stripes B | 14 | 5 | 2 | 7 | 39 |
8 | Frames A | 15 | 5 | 2 | 8 | 36 |
9 | Spots & Stripes A | 15 | 1 | 0 | 14 | 22 |
10 | Frames B | 15 | 2 | 0 | 13 | 13 |
Highest Break: 135 - Evan Plummer