Handicap Singles
Highest Break: 44 - Michael Hope
| Quarter-Final | ||||
|---|---|---|---|---|
| Best of 3 | ||||
| To Be Decided | v | To Be Decided | ||
| To Be Decided | v | To Be Decided | ||
| To Be Decided | v | To Be Decided | ||
| To Be Decided | v | To Be Decided | ||
Highest Break: 44 - Michael Hope
| Quarter-Final | ||||
|---|---|---|---|---|
| Best of 3 | ||||
| To Be Decided | v | To Be Decided | ||
| To Be Decided | v | To Be Decided | ||
| To Be Decided | v | To Be Decided | ||
| To Be Decided | v | To Be Decided | ||
Quarter-Final matches are to be played by Feb 8