| Double Seven A | v | Q's B |
|---|---|---|
| Mike Ahearne Breaks: Points: 0 | 0 - 2 | Simon Rogers Breaks: 27 25 Points: 10 |
| Luke Dyson Breaks: Points: 6 | 2 - 0 | David Best Breaks: Points: 0 |
| Keith Robinson Breaks: Points: 0 | 0 - 2 | Andy Law Breaks: Points: 6 |
| 2 | 4 |
| Double Seven A | v | Q's B |
|---|---|---|
| Mike Ahearne Breaks: Points: 0 | 0 - 2 | Simon Rogers Breaks: 27 25 Points: 10 |
| Luke Dyson Breaks: Points: 6 | 2 - 0 | David Best Breaks: Points: 0 |
| Keith Robinson Breaks: Points: 0 | 0 - 2 | Andy Law Breaks: Points: 6 |
| 2 | 4 |
10 Oct 2012 2-4