| Q's B | v | Double Seven A |
|---|---|---|
| Simon Rogers Breaks: Points: 6 | 2 - 0 | Luke Dyson Breaks: Points: 0 |
| Andy Law Breaks: Points: 3 | 1 - 1 | David Dyson Breaks: Points: 3 |
| James Mercer Breaks: Points: 6 | 2 - 0 | Keith Robinson Breaks: Points: 0 |
| 5 | 1 |
| Q's B | v | Double Seven A |
|---|---|---|
| Simon Rogers Breaks: Points: 6 | 2 - 0 | Luke Dyson Breaks: Points: 0 |
| Andy Law Breaks: Points: 3 | 1 - 1 | David Dyson Breaks: Points: 3 |
| James Mercer Breaks: Points: 6 | 2 - 0 | Keith Robinson Breaks: Points: 0 |
| 5 | 1 |
23 Jan 2013 5-1